| Green-fee | Semaine | Week-end | |
|---|---|---|---|
| Green-Fee visiteur 18 trous | 60 | 65 | |
| Green-Fee visiteur 9 trous | 40 | 42 | |
| Green-Fee visiteur junior 18 trous | 33 | ||
| Green-Fee visiteur junior 9 trous | 22 | ||
| Green-Fee Étudiant* 18 trous | 44 | 51 | |
| Green-Fee Étudiant* 9 trous | 29 | 34 | |
| Green-Fee membre GCC/GCB 18 trous | 48 | 52 | |
| Green-Fee membre GCC/GCB 9 trous | 32 | 34 | |
| Green-Fee Lundi des abonnés GCC/GCB ** | 32 | ||
| Green-Fee Mardi du golfeur GCC/GCB | 52 | ||
| Green-Fee Mardi du golfeur visiteur | 60 | ||
| CARNET DE GREEN-FEE | |||
| 10 GF 9 trous | 290 | ||
| 20 GF 9 trous | 540 | ||
| 40 GF 9 trous | 960 | ||
| PRACTICE | |||
| Jeton de practice | 3 | ||
| Carte de practice | 10 | ||
| 5 seaux | 15 | ||
| 12 seaux (2 seaux gratuits) | 30 | ||
| PRACTICE MEMBRE | |||
| Jeton de practice | 2 | ||
| 5 seaux | 10 | ||
| 12 seaux (2 seaux gratuits) | 20 | ||
| 20 seaux (valable uniquement en recharge sur carte) | 30 | ||
| LOCATIONS | |||
| Voiturette 18 trous | 38 | ||
| Voiturette 9 trous | 24 | ||
| 10 Voiturettes 9 trous | 206 | ||
| 20 Voiturettes 9 trous | 344 | ||
| Chariot | 5 | ||
| Club à l’unité | 2 | ||
| Demi-série | 16 | ||
| Série complète | de 26 à 39 selon la qualité | ||
| LOCATIONS MEMBRES | |||
| Voiturette 18 trous | 26 | ||
| Voiturette 9 trous | 16 | ||
| 10 Voiturettes 9 trous | 135 | ||
| 20 Voiturettes 9 trous | 234 | ||
| 30 Voiturettes 9 trous | 315 | ||
| Demi-série | 16 | ||
| Série complète | de 26 à 39 selon la qualité | ||
* Tarif applicable sur présentation d’une carte étudiante.
** Sont considérés comme abonnés les golfeurs payant une cotisation aux clubs mentionnés.
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | |
|---|---|---|---|---|---|
| Individuel temps plein | 370 | 780 | 1500 | 2124 | 2568 |
| Individuel semainier | 286 | 594 | 1134 | 1602 | 1932 |
| Couple temps plein | 610 | 1269 | 2436 | 3465 | 4188 |
| Couple semainier | 470 | 975 | 1866 | 2646 | 3216 |
| Adulte -35 ans* | Abonnement temps plein au tarif du semainier | ||||
| Golf First Pro ** | 1590 | ||||
* Né en 1990 et après.
** Offre destinée aux nouveaux joueurs - Pour plus de renseignements, se rapprocher de l’accueil du golf ou des pros.
OFFRE FIRST PRO Règlement comptant ou 3 chèques uniquement. Cet abonnement comprend 10 heures de cours offertes à utiliser impérativement dans l’année d’abonnement (auquel cas les heures seront perdues).