Green-fee | Semaine | Week-end | |
---|---|---|---|
Green-Fee visiteur 18 trous | 57 | 65 | |
Green-Fee visiteur 9 trous | 40 | 42 | |
Green-Fee visiteur junior 18 trous | 33 | ||
Green-Fee visiteur junior 9 trous | 22 | ||
Green-Fee Étudiant* 18 trous | 44 | 51 | |
Green-Fee Étudiant* 9 trous | 29 | 34 | |
Green-Fee membre GCC/GCB 18 trous | 44 | 52 | |
Green-Fee membre GCC/GCB 9 trous | 29 | 34 | |
Green-Fee Lundi des abonnés GCC/GCB ** | 31 | ||
Green-Fee Mardi du golfeur GCC/GCB | 49 | ||
Green-Fee Mardi du golfeur visiteur | 57 | ||
CARNET DE GREEN-FEE | |||
10 GF 9 trous | 285 | ||
20 GF 9 trous | 520 | ||
40 GF 9 trous | 940 | ||
PRACTICE | |||
Jeton de practice | 3 | ||
Carte de practice | 10 | ||
5 seaux | 15 | ||
12 seaux (2 seaux gratuits) | 30 | ||
PRACTICE MEMBRE | |||
Jeton de practice | 2 | ||
5 seaux | 10 | ||
12 seaux (2 seaux gratuits) | 20 | ||
20 seaux (valable uniquement en recharge sur carte) | 30 | ||
LOCATIONS | |||
Voiturette 18 trous | 38 | ||
Voiturette 9 trous | 24 | ||
10 Voiturettes 9 trous | 206 | ||
20 Voiturettes 9 trous | 344 | ||
Chariot | 5 | ||
Club à l’unité | 2 | ||
Demi-série | 16 | ||
Série complète | de 25 à 38 selon la qualité | ||
LOCATIONS MEMBRES | |||
Voiturette 18 trous | 26 | ||
Voiturette 9 trous | 16 | ||
10 Voiturettes 9 trous | 135 | ||
20 Voiturettes 9 trous | 234 | ||
30 Voiturettes 9 trous | 315 | ||
Demi-série | 16 | ||
Série complète | de 25 à 38 selon la qualité |
* Tarif applicable sur présentation d’une carte étudiante.
** Sont considérés comme abonnés les golfeurs payant une cotisation aux clubs mentionnés.
1 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | |
---|---|---|---|---|---|
Individuel temps plein | 360 | 765 | 1470 | 2088 | 2520 |
Individuel semainier | 279 | 582 | 1110 | 1566 | 1890 |
Couple temps plein | 593 | 1245 | 2388 | 3393 | 4110 |
Couple semainier | 455 | 954 | 1830 | 2592 | 3150 |
Adulte -35 ans* | Abonnement temps plein au tarif du semainier | ||||
Étudiant -25 ans ** | 108 | 273 | 486 | 684 | 852 |
Golf First Pro *** | 1560 |
* Année de naissance comprise entre 1999 et 1989
** Uniquement sur présentation d’une carte étudiante.
*** Offre destinée aux nouveaux joueurs - Pour plus de renseignements, se rapprocher de l’accueil du golf ou des pros.
OFFRE FIRST PRO Règlement comptant ou 3 chèques uniquement. Cet abonnement comprend 10 heures de cours offertes à utiliser impérativement dans l’année d’abonnement (auquel cas les heures seront perdues).