| Green-fee | Semaine | Week-end | |
|---|---|---|---|
| Green-Fee visiteur 18 trous | 61 | 66 | |
| Green-Fee visiteur 9 trous | 41 | 43 | |
| Green-Fee visiteur junior 18 trous | 34 | ||
| Green-Fee visiteur junior 9 trous | 23 | ||
| Green-Fee Étudiant* 18 trous | 45 | 52 | |
| Green-Fee Étudiant* 9 trous | 30 | 35 | |
| Green-Fee membre GCC/GCB 18 trous | 49 | 53 | |
| Green-Fee membre GCC/GCB 9 trous | 33 | 35 | |
| Green-Fee Lundi des abonnés GCC/GCB ** | 33 | ||
| Green-Fee Mardi du golfeur GCC/GCB | 53 | ||
| Green-Fee Mardi du golfeur visiteur | 61 | ||
| CARNET DE GREEN-FEE | |||
| 10 GF 9 trous | 300 | ||
| 20 GF 9 trous | 560 | ||
| 40 GF 9 trous | 999 | ||
| PRACTICE | |||
| Jeton de practice | 3 | ||
| Carte de practice | 10 | ||
| 5 seaux | 15 | ||
| 12 seaux (2 seaux gratuits) | 30 | ||
| PRACTICE MEMBRE | |||
| Jeton de practice | 2 | ||
| 5 seaux | 10 | ||
| 12 seaux (2 seaux gratuits) | 20 | ||
| 20 seaux (valable uniquement en recharge sur carte) | 30 | ||
| LOCATIONS | |||
| Voiturette 18 trous | 38 | ||
| Voiturette 9 trous |
26 |
||
| 10 Voiturettes 9 trous | 206 | ||
| 20 Voiturettes 9 trous | 344 | ||
| Chariot | 5 | ||
| Club à l’unité | 2 | ||
| Demi-série | 16 | ||
| Série complète | de 29 à 39 selon la qualité | ||
| LOCATIONS MEMBRES | |||
| Voiturette 18 trous | 27 | ||
| Voiturette 9 trous | 18 | ||
| 10 Voiturettes 9 trous | 145 | ||
| 20 Voiturettes 9 trous | 245 | ||
| 30 Voiturettes 9 trous | 345 | ||
| Demi-série | 16 | ||
| Série complète | de 29 à 39 selon la qualité | ||
* Tarif applicable sur présentation d’une carte étudiante.
** Sont considérés comme abonnés les golfeurs payant une cotisation aux clubs mentionnés.
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | |
|---|---|---|---|---|---|
| Individuel temps plein | 445 | 798 | 1530 | 2169 | 2628 |
| Individuel semainier | 344 | 606 | 1158 | 1638 | 1980 |
| Couple temps plein | 858 | 1296 | 2490 | 3537 | 4272 |
| Couple semainier | 645 | 996 | 1902 | 2700 | 3288 |
| Adulte -35 ans* | Abonnement temps plein au tarif du semainier | ||||
| Golf First Pro ** | 1590 | ||||
* Né en 1991 et après.
** Offre destinée aux nouveaux joueurs - Pour plus de renseignements, se rapprocher de l’accueil du golf ou des pros.
OFFRE FIRST PRO Règlement comptant ou 3 chèques uniquement. Cet abonnement comprend 10 heures de cours offertes à utiliser impérativement dans l’année d’abonnement (auquel cas les heures seront perdues).